Dernière mise à jour le 17/11/2023

SOMMAIRE
- 1 – Roadmaps
- 2 – Matrices et versions IBM i
- 3 – Liste des resaves markers IBM i
- 4 – Versions de cluster et PowerHA

1 – Roadmaps
1.1 – Roadmap IBM i avec Technology Refreshes (11/2023)

1.2 – Roadmap IBM i (Officielle) (03/2023)


2 – Matrices et versions IBM i
2.1 – Versions IBM i supportées par modèle de serveur (07/2022)

2.2 – Versions IBM i supportées par génération de processeur (05/2022)

Le processeur Power10 est supporté par les versions IBM i 7.3 (TR11), 7.4 (TR5) et 7.5. Il le sera également par la version suivante (N+1).
En ce qui concerne la 7.1 sur POWER9, seuls certains modèles sont supportés :
- Power S922 (9009-22A et 9009-22G, excepté les modèles 1-core et 4-core)
- Power E980
2.3 – Niveau de firmware minimum de support d’une version IBM i (07/2022)
Depuis les serveurs à base de processeur POWER5 en 2004, la version du POWER Hypervisor (firmware) doit être compatible avec les versions IBM i. Ainsi lorsque l’on installe une nouvelle partition IBM i sur un serveur POWER, il faut s’assurer que le niveau de firmware du serveur supporte bien l’OS installé.

Exemple, sur un POWER9, le niveau de firmware minimum pour le support d’une version IBM i 7.1 doit être VL950_045 ou VH950_045.
2.4 – Liste des versions IBM i (11/2023)

- 11/2023 : Annonce de l’extension additionnelle de support de la 7.2 à partir du 01/05/2024 jusqu’au 30/04/2026
- 06/2023 : Annonce de l’extension de support de la 7.3 à partir du 01/10/2023 jusqu’au 30/09/2026
- 09/2022 : Annonce de fin de commercialisation et de fin de support de la version 7.3
- 05/2022 : Ajout de la version 7.5
- 11/2020 : Ajout des dates d’extension de support pour la 7.2 et d’extension additionnelle de support pour la 7.1
- 09/2019 : Ajout des dates de fin de commercialisation et de fin de support de la 7.2.

3 – Liste des resave markers IBM i (05/2023)
3.1 – V7R5M0
Resave Identifier | LIC Marker | Date Marker | OS Marker | Date | Description |
RSA | RE22082 | 10/05/2022 | AP22025 RS750-00 | 10/05/2022 | IBM i 7.5 GA |
RSB | RE22291 | 02/12/2022 | AP22025 RS750-00 | 10/05/2022 | IBM i 7.5 TR1 |
RSC | RE23084 | 05/05/2023 | AP22025 RS750-00 | 10/05/2022 | IBM i 7.5 TR2 |
RSD | RE23277 | 17/11/2023 | AP22025 RS750-00 | 10/05/2022 | IBM i 7.5 TR3 |
3.2 – V7R4M0
Resave Identifier | LIC Marker | Date Marker | OS Marker | Date | Description |
RSA | RE19100 | 21/06/2019 | AP19119 RS740-00 | 21/06/2019 | IBM i 7.4 GA |
RSB | RE19278 | 15/11/2019 | AP19119 RS740-00 | 21/06/2019 | IBM i 7.4 TR1 |
RSC | RE19348 | 10/01/2020 | AP19119 RS740-00 | 21/06/2019 | Resave to incorporate PTF MF66896. |
RSD | RE20095 | 15/05/2020 | AP19119 RS740-00 | 21/06/2019 | IBM i 7.4 TR2 |
RSE | RE20277 | 13/11/2020 | AP19119 RS740-00 | 21/06/2019 | IBM i 7.4 TR3 |
RSF | RE21065 | 16/04/2021 | AP19119 RS740-00 | 21/06/2019 | IBM i 7.4 TR4 |
RSG | RE21208 | 10/09/2021 | AP19119 RS740-00 | 21/06/2019 | IBM i 7.4 TR5 |
RSH | RE21209 | 10/09/2021 | AP19119 RS740-00 | 21/06/2019 | IBM i 7.4 TR5 |
RSJ | RE22060 | 10/05/2022 | AP19119 RS740-00 | 21.06/2019 | IBM i 7.4 TR6 |
RSK | RE22287 | 02/12/2022 | AP19119 RS740-00 | 21/06/2019 | IBM i 7.4 TR7 |
RSM | RE23080 | 05/05/2023 | AP19119 RS740-00 | 21/06/2019 | IBM i 7.4 TR8 |
RSN | RE23272 | 17/11/2023 | AP19119 RS740-00 | 21/06/2019 | IBM i 7.4 TR9 |
3.3 – V7R3M0
Resave Identifier | LIC Marker | Date Marker | OS Marker | Date | Description |
RSA | RE16050 | 15/04/2016 | AP16026 RS730-00 | 15/04/2016 | IBM i 7.3 GA |
RSB | RE16271 | 11/11/2016 | AP16026 RS730-00 | 15/04/2016 | IBM i 7.3 TR1 |
RSC | RE17038 | 17/03/2017 | AP16026 RS730-00 | 15/04/2016 | IBM i 7.3 TR2 |
RSD | RE17277 | 27/10/2017 | AP16026 RS730-00 | 15/04/2016 | IBM i 7.3 TR3 |
RSE | RE18003 | 16/03/2018 | AP16026 RS730-00 | 15/04/2016 | IBM i 7.3 TR4 |
RSF | RE18212 | 14/09/2018 | AP16026 RS730-00 | 15/04/2016 | IBM i 7.3 TR5 |
RSG | RE19085 | 10/05/2019 | AP16026 RS730-00 | 15/04/2016 | IBM i 7.3 TR6 |
RSG | RE19085 | 10/05/2019 | AP19143 RS730-10 | 06/09/2019 | IBM i 7.3 – 5770-SS1 update. |
RSH | RE19274 | 15/11/2019 | AP19143 RS730-10 | 06/09/2019 | IBM i 7.3 TR7 |
RSJ | RE19344 | 01/10/2020 | AP19143 RS730-10 | 06/09/2019 | Resave to incorporate PTF MF66895. |
RSK | RE20091 | 15/05/2020 | AP19143 RS730-10 | 06/09/2019 | IBM i 7.3 TR8 |
RSM | RE20273 | 13/11/2020 | AP19143 RS730-10 | 06/09/2019 | IBM i 7.3 TR9 |
RSN | RE21061 | 16/04/2021 | AP19143 RS730-10 | 06/09/2019 | IBM i 7.3 TR10 |
RSP | RE21204 | 10/09/2021 | AP19143 RS730-10 | 06/09/2019 | IBM i 7.3 TR11 |
RSQ | RE22056 | 24/05/2022 | AP19143 RS730-10 | 06/09/2019 | IBM i 7.3 TR12 |
RSR | RE22283 | 02/12/2022 | AP19143 RS730-10 | 06/09/2019 | IBM i 7.3 TR13 |
3.4 – V7R2M0
Resave Identifier | LIC Marker | Date Marker | OS Marker | Date | Description |
RSA | RE14072 | 02/05/2014 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | IBM i 7.2 GA |
RSB | RE14132 | 06/06/2014 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | Support for POWER8 |
RSC | RE14154 | 01/07/2014 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | Resave to incorporate PTF MF58611. |
RSD | RE14238 | 11/11/2014 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | IBM i 7.2 TR1 |
RSE | RE15100 | 29/05/2015 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | IBM i 7.2 TR2 |
RSF | RE15274 | 20/11/2015 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | IBM i 7.2 TR3 |
RSG | RE15342 | 19/02/2016 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | Resave to incorporate PTFs to support 9119-MHE. |
RSH | RE16089 | 20/05/2016 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | IBM i 7.2 TR4 |
RSJ | RE16278 | 11/11/2016 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | IBM i 7.2 TR5 |
RSK | RE17040 | 17/03/2017 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | IBM i 7.2 TR6 |
RSM | RE17280 | 27/10/2017 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | IBM i 7.2 TR7 |
RSN | RE18006 | 16/03/2018 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | IBM i 7.2 TR8 |
RSP | RE18216 | 14/09/2018 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 | IBM i 7.2 TR9 |
RSQ | RE20077 | 17/07/2020 | AP14056 RS720-00 | 02/05/2014 |
3.5 – V7R1M0
Resave Identifier | LIC Marker | Date Marker | OS Marker | Date | Description |
RSA | RE10084 | 23/04/2010 | AP10070 RS710-00 | 23/04/2010 | IBM i 7.1 GA |
RSB | RE10187 | 10/09/2010 | AP10070 RS710-00 | 23/04/2010 | IBM i 7.1 TR1 |
RSC | RE11067 | 13/05/2011 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 | IBM i 7.1 TR2 |
RSD | RE11221 | 14/10/2011 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 | IBM i 7.1 TR3 |
RSE | RE12066 | 18/05/2012 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 | IBM i 7.1 TR4 |
RSF | RE12249 | 12/10/2012 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 | IBM i 7.1 TR5 |
RSG | RE13015 | 13/02/2013 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 | IBM i 7.1 TR6 |
RSH | RE13106 | 31/05/2013 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 | |
RSJ | RE13260 | 15/11/2013 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 | IBM i 7.1 TR7 |
RSK | RE14112 | 06/06/2014 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 | IBM i 7.1 TR8 |
RSM | RE14245 | 11/11/2014 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 | IBM i 7.1 TR9 |
RSN | RE15097 | 29/05/2015 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 | IBM i 7.1 TR1 0 |
RSP | RE15279 | 20/11/2015 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 | IBM i 7.1 TR11 |
RSR | RE16032 | 26/02/2016 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 | Resave to incorporate PTFs |
RSS | RE16082 | 20/05/2016 | AP11067 RS710-10 | 13/05/2011 |
3.6 – V6R1M1
Resave Identifier | LIC Marker | Date Marker | OS Marker | Date | Description |
RSA | RE59288 | 23/10/2009 | AP09202 RS610-10 | 23/10/2009 | IBM i 6.1.1 GA |
RSB | RE60005 | 23/10/2009 | AP09202 RS610-10 | 23/10/2009 | Support annonces 09/02/2010 |
RSC | RE60173 | 10/09/2010 | AP09202 RS610-10 | 23/10/2009 | Support annonces 17/08/2010 |
RSD | RE61053 | 13/05/2011 | AP09202 RS610-10 | 23/10/2009 | Support annonces 12/04/2011 |
RSE | RE61269 | 14/10/2011 | AP09202 RS610-10 | 23/10/2009 | Support annonces 12/10/2011 |
RSF | RE61278 | 18/11/2011 | AP09202 RS610-10 | 23/10/2009 | Support pour problème sur 9406 |
RSG | RE6xxxx | xx/xx/2012 | AP09202 RS610-10 | 23/10/2009 | |
RSH | RE62108 | 18/05/2012 | AP09202 RS610-10 | 23/10/2009 | Support annonces 24/04/2012 |
RSJ | RE62255 | 09/11/2012 | AP09202 RS610-10 | 23/10/2009 | Support annonces 03/10/2012 |
RSK | RE63022 | 08/03/2013 | AP09202 RS610-10 | 23/10/2009 | Support annonces 05/02/2013 |
RSM | RE63274 | 15/11/2013 | AP09202 RS610-10 | 23/10/2009 | Support annonces 07/10/2013 |
3.7 – V6R1M0
Resave Identifier | LIC Marker | Date Marker | OS Marker | Date | Description |
RSA | RE07348 | 19/12/2007 | AP07348 RS610-00 | 19/12/2007 | IBM i 6.1 GA |
RSB | RE08043 | 13/02/2008 | AP07348 RS610-00 | 19/12/2007 | Support for new hardware |
RSB | RE08099 | 13/02/2008 | AP07348 RS610-00 | 19/12/2007 | Support for new hardware |
RSC | RE08109 | 30/04/2008 | AP07348 RS610-00 | 19/12/2007 | Post GA Resave |
RSD | RE08168 | 18/06/2008 | AP07348 RS610-00 | 19/12/2007 | Support for new hardware |
RSE | RE08245 | 08/09/2008 | AP07348 RS610-00 | 19/12/2007 | Support for new hardware |
RSF | RE09056 | 25/03/2009 | AP07348 RS610-00 | 19/12/2007 | Support for new hardware (POWER6+) |
RSG | RE09202 | 23/10/2009 | AP09202 RS610-10 | 23/10/2009 | Support for new hardware |
3.8 – V5R4M5
Resave Identifier | LIC Marker | Date Marker | OS Marker | Date | Description |
RSA | RE57163 | 19/06/2007 | AP07100 RS540-30 | 14/09/2007 | Support 570 POWER6 |
RSA | RE57236 | 24/08/2007 | AP07100 RS540-30 | 14/09/2007 | Support 570 POWER6 |
RSB | RE57330 | xx/xx/2007 | AP07100 RS540-30 | 14/09/2007 | Support for new hardware |
RSB | RE57347 | 13/12/2007 | AP07100 RS540-30 | 14/09/2007 | Support for new hardware |
RSC | RE58044 | 12/02/2008 | AP07100 RS540-30 | 14/09/2007 | Support for new hardware |
RSC | RE58099 | 12/02/2008 | AP07100 RS540-30 | 14/09/2007 | Support for new hardware |
RSD | RE58169 | 17/06/2008 | AP07100 RS540-30 | 14/09/2007 | Support for new hardware |
RSE | RE58246 | 28/08/2008 | AP07100 RS540-30 | 14/09/2007 | Support for new hardware |
RSF | RE59055 | 25/03/2009 | AP07100 RS540-30 | 14/09/2007 | Support for new hardware |
RSx | RE59230 | xx/xx/2009 | AP07100 RS540-30 | 14/09/2007 | Support for new hardware (POWER6+) |
3.9 – V5R4M0
Resave Identifier | LIC Marker | Date Marker | OS Marker | Date | Description |
RSA | RE05349 | 15/12/2005 | AP05332 RS540-00 | 03/02/2006 | i5/OS V5R4 GA |
RSB | RE06025 | 21/02/2006 | AP06024 RS540-10 | 26/05/2006 | Post GA Resave |
RSC | RE06144 | 24/05/2006 | AP06024 RS540-10 | 28/07/2006 | Support annonces 11/07/2006 |
RSD | RE06180 | 05/07/2006 | AP06024 RS540-10 | 18/08/2006 | Support annonces 08/08/2006 |
RSE | RE07030 | 30/01/2007 | AP07030 RS540-20 | 06/04/2007 | Support annonces 14/04/2007 |
RSF | RE07122 | 02/05/2007 | AP07100 RS540-30 | 13/07/2007 | Planned update |
RSG | RE08281 | 06/10/2008 | AP07100 RS540-30 | 16/01/2009 | Recommended V5R4M0 resave for upgrades |
3.10 – V5R3M5
Resave Identifier | LIC Marker | Date Marker | OS Marker | Date | Description |
RSA | RE55221 | 11/08/2005 | AP05202 RS530-10 | 14/10/2005 | Support for SAN Load Source |
RSB | RE55306 | 02/11/2005 | AP05202 RS530-10 | 20/01/2006 | New Hardware Support |
RSC | RE56032 | 22/02/2006 | AP05202 RS530-10 | 26/05/2006 | Planned Update |
RSD | RE56143 | 23/05/2006 | AP05202 RS530-10 | 28/07/2006 | Support annonces 11/07/2006 |
RSE | RE56179 | 28/06/2006 | AP05202 RS530-10 | 18/08/2006 | Support annonces 08/08/2006 |
RSF | RE57131 | 11/05/2007 | AP05202 RS530-10 | 18/06/2007 | Support annonces 12/06/2007 |
3.11 – V5R3M0
Resave Identifier | LIC Marker | Date Marker | OS Marker | Date | Description |
RSA | RE04113 | No level date | AP04097 RS530-00 | 11/06/2004 | i5/OS V5R3 GA |
RSB | RE04141 | No level date | AP04097 RS530-00 | 02/07/2004 | Planned Update |
RSC | RE04181 | No level date | AP04097 RS530-00 | 27/08/2004 | New 570 hardware support |
RSD | RE04257 | No level date | AP04097 RS530-00 | 12/11/2004 | New 595 hardware support |
RSE | RE04341 | No level date | AP04097 RS530-00 | 18/02/2005 | Planned Update |
RSF | RE05108 | No level date | AP04097 RS530-00 | 27/06/2005 | Planned update |
RSG | RE05172 | 21/06/2005 | AP05202 RS530-10 | 10/09/2005 | Support for V5R3M5 LIC level |
RSH | RE05269 | 28/09/2005 | AP05202 RS530-10 | 02/12/2006 | New Hardware Support |
RSI | RE06032 | 21/02/2006 | AP05202 RS530-10 | 05/05/2006 | Planned Update |
RSJ | RE06143 | 23/05/2006 | AP05202 RS530-10 | 28/07/2006 | Support annonces 11/07/2006 |
RSK | RE06179 | 28/06/2006 | AP05202 RS530-10 | 18/08/2006 | Support annonces 08/08/2006 |
3.12 – V5R2M0
Resave Identifier | LIC Marker | OS Marker |
RSA | RE02169 | AP02169 |
RSB | RE02343 | AP02343 |
RSC | RE03098 | AP02343 |
RSD | RE03212 | AP03194 |
RSE | RE04112 | AP03194 |
RSF | RE04195 | AP04195 |
RSG | RE05137 | AP04195 |
3.13 – V5R1M0
Resave Identifier | LIC Marker | OS Marker |
RSA | REXXXXX | AP01078 |
RSB | RE01148 | AP01089 |
RSC | RE01200 | AP01200 |
RSD | RE02022 | AP02004 |
RSE | Not released | |
RSF | RE02130 | AP02004 |
RSG | RE02150 | AP02150 |
RSH | RE03017 | AP02150 |
RSI | RE03133 | AP03133 |

4 – Versions de cluster et PowerHA (06/2023)
Version IBM i | Version PowerHA | Version Cluster | Version interne PowerHA |
V4R4 | – | 1 | – |
V4R5 | – | 1 | – |
V5R1 | – | 2 | – |
V5R2 | – | 3 | – |
V5R3 | – | 4 | – |
V5R4 | – | 5 | – |
V6R1 | 6.1 | 6 | 1.0 |
V7R1 | 7.1 | 7 | 2.0, 2.1, 2.2 |
V7R2 | 7.2 | 8 | 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 |
V7R3 | 7.2 | 8 | 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 |
V7R4 | 7.4 | 9 | 4.0, 4.0.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1, 4.7.2, 4.8.2, 4.9.2, 4.10.2 |
V7R5 | 7.5 | 10 | 5.0.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2 |
